产品介绍
■稳定的高工作电压
■工作温度范围宽
■每年自放电率低于1%
■不锈钢外壳
■玻璃金属气密密封
■非可燃性电解液
■通过ROHS, CE, UN38.3 & IS09001 认证
电性能
(电池在25C存放一年的标准值)
标称容量 | 1.5Ah (在5.0 eA,+25C, 2. 0V终止电压时的放电容量,电池容量与放电电流,温度及终止电压等有关) |
额定电压 | 3.0 V |
最大建议持续放电电流 | 1000 mA (在+25C放电到2.0V终止电压的条件下,达到标称容量的50%) |
脉冲能力 | 3000mA (在25C时,达到标称容量50%时放电15秒,此时的电压读数仍然高于2. 0V。电压读数可能会随着脉冲特性,温度,电池存储条件的不同而变化) |
存储(建议) | 30℃ |
工作温度范围 | - 40℃~+ 80 ℃ (工作温度高于或低于常温可导致容量降低及脉冲初期电压读数偏低) |
重量 | 16g |
产品应用领域
■智能仪表:电表,水表,燃气表等。
■无线报警器:烟雾传感器,温度监控仪等。
■远程跟踪监控系统: GPS,海上浮标,救生衣灯等。
■记忆电源: CMOS 电路,计算机备份电源,电子时钟等。
■自动化电子行业:无线安防系统,胎压及监控系统等。
■军用电子:无线电通讯,夜视仪等。