型号 | 国际标准 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 标称电压 (V) | 标称容量/电流(mAh/mA) | 建议最大持续放电电流(mA) | 最大脉冲放电能力(mA) | 工作温度范围(℃) | 终止电压(V) | 规格书 |
ER14250M | 1/2AA | φ14.5*25.0 | 10 | 3.6 | 750/2.0 | 200 | 300 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER14335M | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 15 | 3.6 | 1300/2.0 | 200 | 500 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER14505M | AA | φ14.5*50.5 | 22 | 3.6 | 2200/3.0 | 400 | 1000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER17335M | 2/3A | φ17.0*33.5 | 21 | 3.6 | 1700/3.0 | 400 | 800 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER17505M | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3.6 | 2800/5.0 | 1000 | 2000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER18505M | A | φ18.5*50.5 | 30 | 3.6 | 3500/5.0 | 1000 | 2000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER26500M | C | φ26.2*50.0 | 57 | 3.6 | 6500/15 | 1500 | 2500 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER34615M | D | φ34.2*61.5 | 109 | 3.6 | 14000/15.0 | 1800 | 4000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
公司生产销售全系列3.6V锂亚电池,3.0V锂锰电池,锂一次电池智能电表锂电池,智能水表锂电池,智能燃气表锂电池,远程抄表流量计锂电池,热量表锂电池,暖气表锂电池,烟雾报警器锂电池温度监控仪锂电池,远程数据传输采集锂电池,石油勘探高温锂电池埋入式地磁车辆检测器
查看更多→