型号 | 国际标准 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 标称电压 (V) | 标称容量/电流(mAh/mA) | 建议最大持续放电电流(mA) | 最大脉冲放电能力(mA) | 工作温度范围(℃) | 终止电压(V) | 规格书 |
ER14250S | 1/2AA | φ15.2*25.6 | 11 | 3.6 | 680 | 50 | 100 | -40℃~+150℃ | 2.0 | ![]() |
ER14505S | AA | φ15.2*50.5 | 20 | 3.6 | 2000 | 100 | 200 | -40℃~+150℃ | 2.0 | ![]() |
ER18505S | A | φ19.5*51.5 | 34 | 3.6 | 2200 | 150 | 300 | -40℃~+150℃ | 2.0 | ![]() |
ER26500S | C | φ27.2*50.0 | 55 | 3.6 | 6000 | 150 | 300 | -40℃~+150℃ | 2.0 | ![]() |
ER34615S | D | φ35.2*61.5 | 105 | 3.6 | 13000 | 100 | 300 | -40℃~+150℃ | 2.0 | ![]() |
ER261020S | CC | φ26.8*100 | 102 | 3.6 | 13000 | 200 | 400 | -40℃~+150℃ | 2.0 | ![]() |
ER341245S | DD | φ35.2*125 | 220 | 3.6 | 25000 | 400 | 800 | -40℃~+150℃ | 2.0 | ![]() |
公司生产销售全系列3.6V锂亚电池,3.0V锂锰电池,锂一次电池智能电表锂电池,智能水表锂电池,智能燃气表锂电池,远程抄表流量计锂电池,热量表锂电池,暖气表锂电池,烟雾报警器锂电池温度监控仪锂电池,远程数据传输采集锂电池,石油勘探高温锂电池埋入式地磁车辆检测器
查看更多→